Sillas de Ruedas Eléctricas Plegables Bristol – LIGERA – AMORTIGUACION – Mejor valorada 2022
Sillas de Ruedas Eléctricas DESMONTABLES y…
Sillas de Ruedas Eléctric…
Desde 2.575,04 € IVA incluido
Ver másDesde 2.050,00 € IVA incluido
Sillas de Ruedas Eléctricas Plegables Bristol – LIGERA – AMORTIGUACION – Mejor valorada 2022
¿Tiene una discapacidad del 33% o superior? Indíquelo aquí abajo para que le apliquemos el IVA superreducido del 4%.
Con la Silla de Ruedas Eléctrica Bristol disfrutarás de la última tecnología en sillas ultraligeras de alto rendimiento a muy buen precio. Su chasis de aluminio y su batería de litio (10Ah) le proporcionan una ligereza (estructura 18,9kg, peso de la batería: 1,8, según batería) y un alto rendimiento (velocidad 6km/h, autonomía 14Km, dependiendo de la batería).
La silla de ruedas eléctrica ligera BRISTOL es la más vendida en el 2022 gracias a la combinación de ligereza, potencia y motor. Su uso puede ser tanto de interior como de exterior.
Máximo confort (motor brushless, doble amortiguador delantero y trasero, respaldo antitranspirante y asiento viscoelástico, llantas de aleación, etc.).
Su reducido tamaño te permitirá pasar por cualquier puerta y en espacios muy reducidos, y podrás maniobrarlo sin dificultad.
ESPECIFICACIONES TECNICAS BRISTOL | |||
Motor | 2x150W brushless | Batería de LITIO | 6Ah/10Ah/20Ah |
Velocidad max. | 6 km/h | Chasis | Aluminio |
Autonomía max. (según batería) | 10km/14km/26km | Joystick con display digital | SI |
Peso total silla (sin batería) | 18,9 kg | Peso batería litio (ud) | 1,5kg/1,8kg/2,2kg |
Amortigüación delantera | SI (doble) | Amortigüación trasera | SI (doble) |
Asiento viscoelástico | SI | Respaldo anti-transpirante | SI |
Carga baterías por joystick | SI | Carga independiente por batería | SI |
Reposabrazos abatibles | SI | Peso máximo recomendado | 100 kg |
Longitud con reposapiés abiertos | 95cm | Longitud con reposapiés plegados | 85 cm |
Anchura ruedas traseras | 59 cm | Longitud silla plegada | 34 cm |
Altura | 92 cm | Altura silla plegada | 78 cm |
Anchura asiento entre reposabrazos | 47 cm | Profundidad asiento | 42 cm |
Altura base asiento | 51 cm | Adaptable diestros/zurdos | SI |
Pendiente máxima | 14% | Pendiente de seguridad | 8% |
Reposapiés abatible hacia arriba | SI | Llantas de aluminio | SI |
Reposapies extraibles (con tornillo) | SI | Velocidad marcha atrás | 3 km/h |
Rueda trasera antipinchazos | 27 cm | Rueda delantera antipinchazos | 15 cm |
Intensidad joystick progresiva | SI | Nº marchas | 5 |
Cinturón de seguridad | SI | Barra para empuje manual | SI |
Maletín porta-objetos | SI | Bolsillo trasero | SI |
Plegable | SI | Pata de cabra y sistema stand up | SI |
Certificado CE producto sanitario | CE 2017/745 | Normas ISO9001 y ISO13485 | SI |
ACCESORIOS | |||
Luces delanteras y traseras | SI | Joystick posición acompañante | SI |
Reposacabezas | SI | Mochila | SI |
Porta-muletas | SI | Porta-bastón | SI |
Porta-latas | SI | Funda protectora | SI |
Chubasquero | SI | Color personalizable | SI |
Asiento calefactable | SI | Giro joystick 90º | SI |
Los parámetros indicados (velocidad, autonomía, pendiente…) son calculados en condiciones óptimas de ensayo. En caso de pendientes o superficies particulares (rampas de portales/salvaescaleras…) consultar previamente. | |||
Nuestros modelos están en constante evolución, por lo que se reserva el derecho a modificar el diseño y las especificaciones indicadas |
Desde 2.575,04 € IVA incluido
Ver másDesde 2.650,00 € IVA incluido
Ver másDesde 3.328,00 € IVA incluido
Ver másDesde 3.298,99 € IVA incluido
Ver másEl precio original era: 22,00 €.15,00 €El precio actual es: 15,00 €. IVA incluido
Ver más
Valoraciones
No hay valoraciones aún.