Bipedestador Electro Wing – ORMESA – AYUDAS DINAMICAS.
Llama al 91 498 07 53 para encargar este producto
Bipedestador Electro Wing – ORMESA – AYUDAS DINAMICAS.
Llama al 91 498 07 53 para encargar este producto
La posición vertical es ante todo la postura antigravedad. Representa el logro de la bipodalidad de la especie humana y la consiguiente liberación de las extremidades superiores y las manos de su función de soporte.
Reposapiés delantero con cinturones
Soporte de Pelvis
Soporte de Pecho, Cabeza y Espalda
Dimensions | |
Distance from arm support to ground | cm 83 – 102 |
Distance from table to footrest | cm 95 – 124 |
Adjustment heel-supports in width | cm 27 / 35 |
Adjustment knee-pads in width | cm 19 – 49 |
Adjustment knee-pads in height | cm 42 – 60 |
Total width | cm 80 |
Total lenght | cm 103-113 |
Dimensions of the table | cm 75 x 60 |
Standard lifting band AxB | cm 85 x 24 |
Alternative maxi size lifting band (mod. 907) AxB | cm 103 x 25 |
Alternative lifting band with pelvis belt (mod. 908) AxBxC | cm 85 x 32 x 113 |
Pelvis belt 908 circumference min-max | cm 77-97 |
Alternative maxi lifting band with pelvis belt (mod. 909) AxBxC | cm 103 x 38 x 135 |
Pelvis belt 909 circumference min-max | cm 97-117 |
Exercise tension | V = 220 (V) ~ |
Tension of feeding of control circuit | V = 24 (V) |
Absorbed power | P = 400 (W)) |
Class of the instrument | CLASSE I |
Weight | Kg 62 (136 Lbs.) |
Maximum load | Kg 120 (264 Lbs.) |
User height | cm 140-180 |
Desde 1.950,00 € IVA incluido
Ver másDesde 1.162,20 € IVA incluido
Ver más
Reviews
There are no reviews yet.