Asiento KIT Sistema de Posicionamiento.
Llama al 91 498 07 53 para encargar este producto
Asiento KIT Sistema de Posicionamiento.
Llama al 91 498 07 53 para encargar este producto
Sistema modular de asientos altamente ajustable para adolescentes y adultos.
El mayor de la familia de sistemas de asientos clínicos de Leckey.
Se puede lograr una posición pélvica proximal insuperable utilizando la cuna pélvica.
Se pueden realizar barridos de hasta 20°, así como discrepancias reales o aparentes en la longitud de las patas.
El respaldo de 3 partes de KIT, puede acomodar a usuarios con escoliosis, posturas cifóticas y lordóticas.
El sistema de asientos KIT es un sistema modular de asientos altamente ajustable para adolescentes y adultos con necesidades de moderadas a complejas.
Con su innovadora cuna pélvica, su respaldo de tres partes con articulaciones esféricas y guías multiposición para las piernas y reposapiés, KIT ofrece a los médicos las herramientas necesarias para satisfacer las necesidades de los usuarios más complejos.
Se puede lograr una posición pélvica proximal insuperable utilizando la cuna pélvica.
El respaldo de 3 partes de KIT, puede acomodar a clientes con escoliosis, posturas cifóticas y lordóticas.
Se pueden realizar barridos de hasta 20°, así como discrepancias reales o aparentes en la longitud de las patas.
La rotación interna/externa, el varo/valgo y la flexión plantar/dorsiflexión se pueden acomodar mediante los soportes de pie multiajustables.
Los complejos soportes laterales multiajustables pueden adaptarse a diferentes formas torácicas, tanto en orientación horizontal como vertical, lo que aumenta la superficie de contacto para mejorar el soporte postural y la comodidad. Se pueden voltear para facilitar la transferencia.
Respaldos intercambiables y varias opciones de reposacabezas, incluyendo Whitmyer.
Tallas del Producto | Size 1 | Size 2 | |||
mm | inches | mm | inches | ||
Rango de Edad | 12-18yrs | 16-Adult | |||
Altura del Usuario | Min | 1400 | 55.1 | 1600 | 63 |
Max | 1600 | 63 | 1850 | 70.9 | |
Peso Máximo del Usuario (kg/lbs) | 75 | 165 | 75 | 165 | |
Profundidad Asiento | Min | 360 | 14.2 | 410 | 16.1 |
Max | 480 | 18.9 | 560 | 22 | |
Anchura del asiento con laterales de cadera | Min | 215 | 8.5 | 215 | 8.5 |
Max | 370 | 14.6 | 370 | 14.6 | |
Ancho máximo del asiento con espaciadores en el reposabrazos | Max | 480 | 18.9 | 480 | 18.9 |
Ancho máximo del asiento – sin laterales | 430 | 16.9 | 430 | 16.9 | |
Altura del respaldo | Min | 505 | 20 | 580 | 23 |
Max | 595 | 23.5 | 710 | 28 | |
Asiento a reposapiés | Min | 330 | 13 | 330 | 13 |
Max | 510 | 20.1 | 510 | 20.1 | |
Ancho del pecho | Min | 230 | 9.1 | 230 | 9.1 |
Max | 380 | 15 | 380 | 15 | |
Ancho de hombro | Min | 190 | 7.5 | 260 | 10.2 |
Max | 500 | 19.7 | 600 | 23.6 | |
Altura del reposabrazos | Min | 265 | 10.4 | 265 | 10.4 |
Max | 380 | 15 | 380 | 15 | |
Parte superior del asiento al piso | Longitud | 700 | 11.4 | ||
Ancho | 620 | 24.4 | |||
Alto | 410 | 16 | |||
Ángulo del respaldo | 90º-120º | 90º-120º | 90º-120º | 90º-120º | |
Max Windsweep Accommodation | 20º | 20º | 20º | 20º | |
Tamaño de la bandeja | 630 X 460 | 24.8X18.1 | 630X460 | 24.8X18.1 | |
Peso del asiento (asiento y respaldo) | 20.5 kg | 45.1 lbs | 21 kg | 46.2 lbs | |
KIT Hi-low Chassis | Min | 460 | 18 | ||
Max | 640 | 25 | |||
Inclinación | 10° prone | ||||
30° supine |
Original price was: 181,50 €.160,00 €Current price is: 160,00 €. IVA incluido
Ver más
Reviews
There are no reviews yet.