Product Description
[Total: 0 Average: 0/5]
Descripción de Silla de Ruedas Subvencionadas y Baratas
- Silla básica con tapizado de nylon transpirable y lavable.
- Estructura plegable.
- Reposabrazos abatibles.
- Reposapiés extraíbles y abatibles hacia el exterior. Regulables en altura.
- Ruedas traseras macizas con sistema de extracción rápida (quick release).

sillas de ruedas subvencionadas
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1404SR | 1405SR | |
---|---|---|
Peso soportado | 125 Kg. | 125 Kg. |
Anchura asiento | 41 – 43 – 45 cm. | 41 – 43 – 45 cm. |
Peso bruto | 18,5 Kg. | 16 Kg. |
Ruedas delanteras | 200 mm. Macizas | 200 mm. Macizas |
Ruedas traseras | 600 mm. Macizas | 300 mm. Macizas |
Reposabrazos | Tipo escritorio, abatibles. | Tipo escritorio, abatibles. |
Reposapiés | Extraíbles. Anatibles hacía exterior. | Extraíbles. Anatibles hacía exterior. |
Respaldo | No plegable. | No plegable. |


TABLA DE MEDIDAS DE LA SILLA DE RUEDAS
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
1404SR | 41 cm. | 101 cm. | 90 cm. | 59 cm. | 49 cm. | 43 cm. | 43 cm. | 125 Kg. | 18,5 Kg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 cm. | 61 cm. | ||||||||
45 cm. | 63 cm. | ||||||||
1405SR | 41 cm. | 56 cm. | 16 Kg. | ||||||
43 cm. | 58 cm. | ||||||||
45 cm. | 60 cm. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.