Product Description
Los colchones antiescaras de la gama DOMUS son la mejor solución actualmente para el tratamiento, y prevención de escaras y úlceras por presión.
Dentro de esta gama, el colchón antiescaras DOMUS4 está pensado para pacientes con nivel alto de riesgo de escaras, y para todos aquellos que quieran hacer una correcta prevención. El mercado está lleno de ofertas de colchones que venden cómo anti escaras que realmente no lo son, y no hacen ninguna función.
- Recomendada tanto para pacientes con riesgo muy alto (Escala Braden de 6 a 9 puntos) de aparición de úlceras por presión, como para el tratamiento de UPPs hasta grado IV.
- Es un colchón de reemplazo con tres tipos de terapia: terapia de presión alternante, terapia estática y terapia anti-cizalla
- Incorpora la función Máxima Firmeza que facilita el reposicionamiento y las transferencias del paciente.
- Dispone de 3 alarmas visuales y sonoras silenciables que indican baja presión, fallo eléctrico y avería .
-
Tecnología celda sobre celda
Máxima eficacia terapéutica, gracias a la mayor altura de sus celdas (20,32 cm).
-
Terapia estática
La inmersión del paciente aumenta la superficie de contacto reduciendo la presión.
-
Terapia anti-cizalla
Se reduce el efecto cizalla reajustando las presiones
-
Funda bidireccional de poliester
Permeable al vapor, resistente al agua, retardante al fuego y tratamiento antibacteriano MRSA. Cremallera bidireccional.
-
Celdas ventiladas en la zona del sacro
Regula el calor y la humedad. Reduce la maceración de la piel.
-
Modelo | Domus 4 | |
---|---|---|
Compresor | Dimensiones | 29 x 18.5 x 12.6 cm |
Peso | 2.2 Kg | |
Voltaje | AC 220 – 240V, 50Hz | |
Máxima salida de aire: | 8 litros /minuto | |
Ajuste de rango de presión | Sí, según peso del paciente (40 – 200 kg) | |
Duración del ciclo alternante | 10 mins | |
Terapia | Alternante, estática y anti-cizalla | |
Funciones | Máxima firmeza y bloqueo de panel | |
Alarma | 3 (baja presión, fallo eléctrico y avería) | |
Nivel sonoro | 26 dBA | |
Botón encendido y apagado | Sí | |
Modo transporte | Sí | |
Colgadores | Sí | |
Carcasa | ABS retardante al fuego | |
Cetificado | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | |
Colchón | Dimensiones | 200 x 85 x 20,32 cm |
Peso | 6,9 kg | |
Celda | 20 celdas independientes de Nylon PU de 20,32 cm | |
Zona estática en la cabeza | 4 celdas | |
Celdas ventiladas | 9 celdas | |
Base | Nylon PVC | |
CPR | Sí | |
Guía para cable | Sí | |
Cinchas de ajuste de somier | Sí | |
Muelles de seguridad internos | Sí | |
Funda protectora del tubo externo | Sí | |
Certificados | Retardante al fuego EN 597-1 y EN 597-2 | |
Funda | Material | Poliéster bidireccional con tratamiento anti bacteriano de Ion Plata (Ag+) |
Cierre | Cremallera bi-direccional | |
Resistente al agua y permeable al vapor | Sí | |
Bio-compatibilidad y control de infecciones | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel. Antimoho, hongos y MRSA> 99% | |
Protocolo de limpieza | ![]() |
|
Certificados | REACH&RoHS y BS 7175 Crib 5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.