Product Description
[Total:0 Promedio:0/5]
You must sign in to vote
Una camilla grúa de baño fiable para las rutinas cotidianas
Bolero™ se usa para levantar, trasladar y bañar a pacientes o residentes dependientes.

Grúas Camilla para el traslado y movilización de pacientes al baño
Características y Beneficios de las Grúas de Baño con Camilla
- Bolero™ es una camilla grúa de baño alimentada por batería y cuenta con una unidad de control de mano que permite regular la altura.
- Se ha diseñado para ser fácil de usar, es muy manejable y cuenta con un sistema unidireccional para los pasillos.
- Gracias a su sistema de carga rápida de batería, Bolero siempre está disponible para utilizarse.
- Entre los elementos opcionales, hay una barandilla lateral plegable para mejorar la seguridad y el confort de los residentes.
- También existe una báscula electrónica opcional, de gran precisión y accionada por pedal.
* Por favor contacte con su representante local

Grúas de Baño con Camilla para Traslado de Enfermos BOLERO de Arjo
Especificaciones Técnicas de las Grúas de Baño con Camillas BOLERO de la marca ARJO
Camilla grúa de baño alimentada por batería y de altura regulable, para levantar, trasladar, duchar y bañar a pacientes o residentes.
Información técnica
Bolero™ hidráulica estándar |
|
Carga máxima de seguridad | 136 kg (300 lb) |
Recorrido de levantamiento | 500 mm (19 5/8 in) |
Altura parte superior del chasis | 160 mm (6 1/4 in) |
Anchura total | 825 mm (32 1/2 in) |
Largo total | 1850-1950 mm (72 7/8-76 3/4 in) |
Altura total máxima | 1640 mm |
Peso | 65 kg (143 lb) |
Espacio libre debajo de la camilla | 490 mm (19 1/4 in) |
Bolero eléctrica estándar |
|
Carga máxima de seguridad | 136 kg (300 lb) |
Recorrido de levantamiento | 565 mm (22 1/4 in) |
Anchura total | 825 mm (32 1/2 in) |
Largo total | 1850-1950 mm (72 7/8-76 3/4 in) |
Altura total máxima | 1720 mm (67 3/4 in) |
Peso | 70 kg (154 lb) |
Espacio libre debajo de la camilla | 465 mm (18 1/4 in) |
Clase de protección | IPX6 (mando de control) e IPX4 (grúa completa) |
Bolero hidráulica pediátrica |
|
Carga máxima de seguridad | 136 kg (300 lb) |
Recorrido de levantamiento | 500 mm (19 5/8 in) |
Altura parte superior del chasis | 160 mm (6 1/4 in) |
Anchura total | 825 mm (32 1/2 in) |
Largo total | 1350-1450 mm (53 1/8-57 1/8 in) |
Altura total máxima | 1640 mm (64 5/8 in) |
Peso | 60 kg (132 lb) |
Espacio libre debajo de la camilla | 490 mm (19 1/4 in) |
Bolero eléctrica pediátrica |
|
Carga máxima de seguridad | 136 kg (300 lb) |
Recorrido de levantamiento | 565 mm (22 1/4 in) |
Altura parte superior del chasis | 160 mm (6 1/4 in) |
Anchura total | 825 mm (32 1/2 in) |
Largo total | 1350-1450 mm (53 1/8-57 1/8 in) |
Altura de la camilla (desde el suelo) | 1720 mm (67 3/4 in) |
Peso | 65 kg (143 lb) |
Espacio libre debajo de la camilla | 465 mm (18 1/4 in) |
Clase de protección | IPX6 (mando de control) e IPX4 (grúa completa) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.